Контактная информация
|
| |||||||||||
Изменение презентации
Наш профиль
В профил работы клиники входят прежде всего пластическо-эстетические операции включителъно областъ косметической хирургии
Специалисты и клиникиы
|
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| New-life B.E.A.M – формирование фигуры | 0 | |||
| Имплантаты лица | 0 | 136 169 | ||
| Контурная коррекция морщин | ||||
| New Fill (полимолочная кислота) | 0 | 11 614 | ||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 0 | 36 045 | ||
| Зидерм, Зипласт (коллаген) | 0 | |||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 10 333 | ||
| Коррекция рубцов | 0 | |||
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | |||
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 38 047 | 67 284 | |
| Подтяжка бровей | 0 | |||
| Подтяжка лба | 0 | 198 246 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 12 415 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

