Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Дермабразия | 0 | 52 065 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 16 020 | 26 032 | |
| New Fill (полимолочная кислота) | 0 | 30 037 | ||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 0 | 52 065 | ||
| Радиесс (гидроксилапатит кальция) | 0 | 26 032 | ||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 16 020 | ||
| Коррекция рубцов | 0 | 16 020 | ||
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | 34 042 | ||
| Липосакция холмика Венеры | 0 | 60 075 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 64 080 | 96 119 | |
| Пластика губ | 0 | 16 020 | ||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 100 124 | 200 249 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 100 124 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | 120 149 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 120 149 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 240 299 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 14 017 | ||
| Трансплантация волос | 0 | 120 149 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

