Контактная информация
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Лечение варикозного расширения вен | 0 | 772 | 32 915 | |
| Лечение варикозного расширения вен лазером | 0 | 26 616 | ||
| Лечение варикозного расширения вен методикой VNUS Closure | 0 | 32 915 | ||
| Склеротизация варикозного расширения вен | 0 | 772 | 1 402 | |
| Удаление варикозного расширения вен методикой CHIVA | 0 | |||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Лечение варикозного расширения вен | 0 | 772 | 32 915 | |
| Лечение варикозного расширения вен лазером | 0 | 26 616 | ||
| Лечение варикозного расширения вен методикой VNUS Closure | 0 | 32 915 | ||
| Склеротизация варикозного расширения вен | 0 | 772 | 1 402 | |
| Удаление варикозного расширения вен методикой CHIVA | 0 | |||
| Выполненные процедуры | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Лечение варикозного расширения вен | ||||
| Лечение варикозного расширения вен лазером | 0 | 26 616 | ||
| Лечение варикозного расширения вен методикой VNUS Closure | 0 | 32 915 | ||
| Склеротизация варикозного расширения вен | 0 | 772 | 1 402 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

