Контактная информация
|
| |||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 47 843 | 105 807 | |
| Гинекомастия | 0 | 25 762 | 57 964 | |
| Коррекция рубцов | 0 | 7 360 | 26 682 | |
| Липосакция | 0 | 15 641 | 84 645 | |
| Липосакция классическая | 0 | 15 641 | 84 645 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 42 323 | 73 605 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 26 682 | 36 802 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 42 323 | 105 807 | |
| Реконструкция груди | 0 | |||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 2 760 | 8 833 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

