Контактная информация
|
| |||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 63 534 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | ||
| Липосакция | 0 | 28 590 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 18 076 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 62 740 | |
| Подтяжка лба | 0 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | ||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 99 273 | |
| Уменьшение груди | 0 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

