Контактная информация
|
| |||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 39 709 | 71 476 | |
| Коррекция рубцов | 0 | 794 | 47 651 | |
| Липосакция | 0 | 15 884 | 47 651 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 11 119 | 15 884 | |
| Пластика губ | 0 | 12 707 | 25 414 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 12 707 | 17 472 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 31 767 | 55 593 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 71 476 | 87 360 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | |||
| Уменьшение груди | 0 | 39 709 | 55 593 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

