Контактная информация
|
| |||||||||||
Изменение презентации
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 230 911 | 258 780 |
| Бодилифтинг | 0 | ||
| Гинекомастия | 0 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 11 944 | |
| Липосакция | 0 | 79 625 | 191 099 |
| Липосакция классическая | 0 | 79 625 | 191 099 |
| Тумесцентная липосакция | 0 | 79 625 | 191 099 |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 115 456 | 165 619 |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 79 625 | 143 324 |
| Пластика губ | 0 | 13 934 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 155 268 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 99 531 | |
| Подтяжка бровей | 0 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 86 791 | 258 780 |
| Подтяжка лба | 0 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 47 775 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 234 892 | |
| Уменьшение груди | 0 | 258 780 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

