Контактная информация
|
| |||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 85 915 | Да | |
| Гинекомастия | 0 | 33 044 | Да | |
| Контурная коррекция морщин | ||||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 0 | 9 236 | Да | |
| Липосакция | 0 | |||
| Тумесцентная липосакция | 0 | Да | ||
| Липосакция - На базе радиочастоты | ||||
| Радиочастотный аппарат TriPollar | 0 | Да | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 25 122 | 45 585 | Да |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 31 730 | Да | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 22 454 | Да | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 25 122 | Да | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 51 557 | Да | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 77 992 | Да | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | Да | ||
| Уменьшение груди | 0 | 72 697 | Да | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

