Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 82 805 | ||
| Гинекомастия | 0 | 44 163 | 55 203 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | |||
| Коррекция рубцов | 0 | 23 001 | ||
| Липосакция | 0 | 32 202 | ||
| Липосакция классическая | 0 | 32 202 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 33 122 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 25 762 | 32 202 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 64 404 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 82 805 | ||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 64 404 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 4 600 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 82 805 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

