Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 39 812 | ||
| Гинекомастия | 0 | 19 906 | ||
| Дермабразия | 0 | 239 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Коррекция рубцов | 0 | 3 185 | 9 953 | |
| Липосакция | 0 | 15 925 | 39 812 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | 11 944 | 31 054 | |
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 30 257 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 17 916 | 35 831 | |
| Пластика губ | 0 | 10 590 | ||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 27 869 | 39 812 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 17 916 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 11 944 | 19 906 | |
| Пластика ягодиц и икер | 0 | 38 339 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | 17 916 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 37 822 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 29 859 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 39 812 | ||
| Прокалывание ушей | 0 | 398 | ||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | |||
| Уменьшение груди | 0 | 39 812 | ||
| Хирургия кисти | 0 | |||
| Контрактура Дюпюитрена | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

