Контактная информация
|
| |||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 67 040 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 9 521 | ||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 12 297 | ||
| Коррекция рубцов | 0 | 3 570 | ||
| Липосакция | 0 | 25 785 | ||
| Water-jet липосакция (WAL) | 0 | 35 305 | ||
| Тумесцентная липосакция | 0 | |||
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 27 371 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 21 818 | ||
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 28 562 | ||
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 21 818 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 21 818 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | 21 818 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 59 107 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 27 371 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 51 173 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 3 174 | ||
| Реконструкция груди | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 87 271 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 67 040 | ||
| Хирургия кисти | 0 | |||
| Врожденная патология кисти | 0 | |||
| Контрактура Дюпюитрена | 0 | 9 917 | ||
| Синдром карпального туннеля | 0 | 7 894 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

