Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | 0 | |||
| Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE | 0 | 31 903 | ||
| Лечение глаукомы | 0 | |||
| Лечение катаракты | 0 | 23 927 | ||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 3 190 | 6 381 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 479 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

