Контактная информация
|
| |||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 47 013 | 94 027 | |
| Гинекомастия | 0 | 47 013 | 56 416 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | 3 761 | 7 522 | |
| Липосакция | 0 | 32 909 | 89 326 | |
| Лазерная Липосакция - CoolLipo | 0 | 32 909 | 89 326 | |
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 18 805 | 26 328 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 28 208 | 65 819 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 18 805 | 23 507 | |
| Пластика ягодиц и икер | 0 | 65 819 | 75 222 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 37 611 | 98 728 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 32 909 | 61 117 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 9 403 | 14 104 | |
| Реконструкция груди | 0 | 28 208 | 42 312 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 112 832 | 141 040 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 4 231 | 7 052 | |
| Уменьшение груди | 0 | 37 611 | 98 728 | |
| Химический пилинг | 0 | 25 387 | 28 208 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

