Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 36 986 | ||
| Гинекомастия | 0 | 18 513 | ||
| Дермабразия | 0 | 7 286 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 5 295 | ||
| Коррекция рубцов | 0 | 3 304 | 9 236 | |
| Липосакция | 0 | 14 531 | 33 044 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | 11 904 | 31 054 | |
| Микродермабразия | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 30 377 | 33 044 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 15 208 | 26 435 | |
| Пластика губ | 0 | 10 590 | ||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 18 513 | 33 044 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 17 159 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 10 590 | 13 218 | |
| Пластика ягодиц и икер | 0 | 38 339 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | 17 159 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 36 986 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 23 768 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 36 986 | ||
| Прокалывание ушей | 0 | 398 | ||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | |||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 597 | 796 | |
| Уменьшение груди | 0 | 39 653 | ||
| Хирургия кисти | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

