Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Ортопедия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Акупунктура. Акупрессура | 0 | ||
| Ванны и водолечение | 0 | 129 | |
| Интерференционные токи | 0 | 74 | |
| Классический массаж | 0 | 9 | |
| Криотерапия. Криосауна – лечение холодом | 0 | 18 | |
| Лазеротерапия | 0 | 9 | |
| Лечебная физкультура | 0 | 230 | |
| Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж | 0 | 184 | |
| Мануальная терапия. Мобилизация | 0 | ||
| Рефлекторный массаж | 0 | ||
| Талассотерапия – лечение морем | 0 | 138 | |
| Ультразвук | 0 | 18 | |
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
| Антивозрастная медицина | 0 | ||
| Дигитальный дерматоскоп | 0 | 460 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | ||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 7 820 | 9 661 |
| Криохирургия | 0 | 460 | |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | ||
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 920 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 4 600 | 8 281 |
| Химический пилинг | 0 | 552 | 2 760 |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

