Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 44 097 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | 6 300 | |
| Липосакция | 0 | 31 498 | |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 44 097 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 14 174 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 39 373 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 15 749 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 14 174 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 40 947 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 47 247 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 4 725 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 70 871 | |
| Уменьшение груди | 0 | 47 247 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

