Контактная информация
|
Bаш запрос
| |||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentle Waves LED Photomodulation – омоложение кожи | 0 | ||||
| Альтернативная липосакция – неинвазивное удаление жира и целлюлита | 0 | 13 387 | Да | ||
| Дигитальный дерматоскоп | 0 | ||||
| Инъекционный липолиз | 0 | 3 150 | Да | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 9 764 | Да | ||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 9 764 | |||
| Коррекция рубцов | 0 | 787 | |||
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | 15 749 | |||
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 2 992 | Да | ||
| Пластика губ | 0 | Да | |||
| Радиочастотное фотоомоложение (аппарат Aluma, accent, TrPollar, Spa RF) | 0 | 1 575 | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 2 362 | |||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 709 | Да | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

