Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 37 685 | 43 636 | |
| Липосакция | 0 | 13 884 | 47 603 | |
| Липосакция классическая | 0 | 13 884 | 47 603 | |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 45 619 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 15 868 | 30 545 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 18 644 | 25 785 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 15 868 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | |||
| Подтяжка лба | 0 | 18 644 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 43 636 | ||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | |||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 1 587 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 43 636 | ||
| Хирургия кисти | 0 | 6 744 | 9 917 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

