Контактная информация
|
| |||||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 232 437 | ||
| Бодилифтинг | 0 | |||
| Гинекомастия | 0 | 172 288 | 282 814 | |
| Имплантаты лица | 0 | |||
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Жировая ткань (липофиллинг) | 0 | |||
| Зидерм, Зипласт (коллаген) | 0 | |||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | |||
| Липосакция | 0 | 128 077 | 185 001 | |
| Микродермабразия | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 189 128 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 130 449 | ||
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 166 026 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 166 026 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | 200 607 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 225 321 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 265 642 | ||
| Реконструкция груди | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 201 603 | ||
| Ультразвуковая липосакция | 0 | |||
| UltraShape | 0 | |||
| Уменьшение груди | 0 | 270 148 | ||
| Химический пилинг | 0 | |||
| Хирургия кисти | 0 | |||
| Контрактура Дюпюитрена | 0 | 97 102 | 125 706 | |
| Синдром карпального туннеля | 0 | 67 976 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

