Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 180 224 | 240 299 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Зидерм, Зипласт (коллаген) | 0 | |||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | |||
| Липосакция | 0 | 20 025 | ||
| Water-jet липосакция (WAL) | 0 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 52 065 | 88 109 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 100 124 | 180 224 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 72 090 | 100 124 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 196 244 | 260 323 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 200 249 | 240 299 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | |||
| Трансплантация бровей | 0 | |||
| Трансплантация волос | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 168 209 | 220 274 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | |||
| Уменьшение груди | 0 | 172 214 | 220 274 | |
| Хирургия кисти | 0 | |||
| Синдром карпального туннеля | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

