Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Гинекомастия | 0 | 34 944 | |
| Липосакция | 0 | 15 884 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | 18 266 | |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 39 709 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 15 089 | |
| Пластика губ | 0 | 36 532 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 27 002 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 12 707 | |
| Подтяжка бровей | 0 | 30 179 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 44 474 | |
| Подтяжка лба | 0 | 30 179 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 36 532 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 47 651 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

