Контактная информация
|
| |||||||||||
Наш профиль
Доктор Андрей Юрьевич Кремнёв
Окончил Медицинский факультет Латвийской Медицинской Академии. Присвоена степень врача.
Клиника челюстно-лицевой хирургии (Латвия, г. Рига)
Государственный Ожоговый центр (Латвия, г. Рига)
Toronto Western Hospital, отделение пластической реконструктивной хирургии (Канада, г. Торонто)
Государственный Центр Микрохирургии (Латвия, г. Рига)
Больница "Bikur Holim", хирургическое отделение (Латвия, г. Рига)Центральный Научно-Исследовательский Институт стоматологии, сертификационные курсы пластической хирургии (Россия, г. Москва)
Курсы по риносептопластике (пластика носа)
Сертифицированный пластический хирург
-
Член Латвийской Ассоциации пластических хирургов
-
Член Латвийской Ассоциации ожоговых хирургов
-
Член Латвийской Ассоциации Лазерной Медицины
-
Член Российского Национального общества Эстетической медицины
-
Ассоциативный член Европейской Ассоциации пластических и реконструктивных хирургов
Постоянно принимает участие в съездах, конференциях и семинарах в Латвии и за рубежом.
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 86 107 | 114 542 | |
| Дермабразия | 0 | 11 614 | 45 857 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | 8 611 | 12 015 | |
| Жировая ткань (липофиллинг) | 0 | |||
| Коррекция рубцов | 0 | |||
| Липосакция | 0 | 23 029 | 114 542 | |
| Лазерная Липосакция - SmartLipo | 0 | 23 029 | 86 107 | |
| Обрезание (циркумцизия) | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 57 271 | 114 542 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 57 271 | 57 271 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 86 107 | 114 542 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 25 832 | 28 636 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 28 636 | 28 636 | |
| Пластика ягодиц и икер | 0 | 114 542 | 131 764 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 86 107 | 114 542 | |
| Подтяжка лба | 0 | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 86 107 | 114 542 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 8 611 | 8 611 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 114 542 | 114 542 | |
| Увеличение и моделирование ягодиц и бедер | 0 | 86 107 | 131 764 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | |||
| Уменьшение груди | 0 | 114 542 | 143 178 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

