Контактная информация
|
| |||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Дермабразия | 0 | ||
| Имплантаты лица | 0 | ||
| Липосакция | 0 | ||
| Лазерная Липосакция - SmartLipo | 0 | 100 124 | 140 174 |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 60 075 | 72 090 |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 100 124 | 112 139 |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 140 174 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 140 174 | 152 189 |
| Уменьшение груди | 0 | 140 174 | 160 199 |
| Химический пилинг | 0 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

