Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 31 616 | 38 201 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 9 203 | ||
| Коррекция рубцов | 0 | 6 585 | 13 170 | |
| Липосакция | 0 | 17 097 | 32 925 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 18 446 | 25 031 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | |||
| Пластика губ | 0 | 7 894 | ||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 7 894 | 22 373 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 6 585 | 13 170 | |
| Подтяжка бровей | 0 | |||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 27 649 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 6 585 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | |||
| Реконструкция груди | 0 | |||
| Трансплантация волос | 0 | 18 446 | 44 786 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | |||
| Уменьшение груди | 0 | 31 616 | ||
| Хирургия кисти | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

