Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Дермабразия | 0 | 32 040 | 56 070 |
| Имплантаты лица | 0 | 100 124 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | 14 017 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 14 017 | |
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 14 017 | |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 72 090 | |
| Пластика губ | 0 | 14 017 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 192 239 | 272 338 |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 88 109 | 232 289 |
| Подтяжка бровей | 0 | 72 090 | 96 119 |
| Подтяжка лба | 0 | 136 169 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 192 239 | 352 438 |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 14 017 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

