Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Липосакция | 0 | 14 439 | 32 835 |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 15 112 | 26 268 |
| Пластика губ | 0 | 10 483 | 13 134 |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | ||
| Трансплантация волос | 0 | ||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 39 401 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

