Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 63 501 | 92 563 |
| Имплантаты лица | 0 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 14 531 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 19 906 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | 19 906 | 33 044 |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 33 044 | |
| Пластика губ | 0 | 19 906 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 37 025 | 42 400 |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 19 906 | 33 044 |
| Подтяжка бровей | 0 | 23 887 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 73 653 | |
| Подтяжка лба | 0 | 47 775 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 23 887 | 79 425 |
| Реконструкция груди | 0 | 39 812 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 108 289 | 145 315 |
| Уменьшение груди | 0 | 85 994 | |
| Эстетические операции стопы | 0 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

