Контактная информация
|
| |||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | Да | |||
| Керамические виниры | 0 | 11 913 | Да | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 11 913 | Да | ||
| Отбеливание зубов | 0 | 8 736 | Да | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | Да | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

