Контактная информация
|
| |||||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 77 458 | ||
| Альтернативная липосакция – неинвазивное удаление жира и целлюлита | 0 | |||
| Гинекомастия | 0 | |||
| Имплантаты лица | 0 | 13 015 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | |||
| Коррекция рубцов | 0 | |||
| Липосакция | 0 | 26 268 | ||
| Вибрационная липосакция | 0 | 42 012 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 27 573 | ||
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 24 962 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 14 439 | ||
| Подтяжка бровей | 0 | 17 090 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 59 102 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 35 446 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 55 146 | ||
| Ультразвуковая липосакция | 0 | |||
| UltraContour | 0 | 5 261 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 74 847 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

