Контактная информация
|
| |||||||||
| |||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 31 903 | |
| Втянутые соски | 0 | 9 571 | |
| Гинекомастия | 0 | 15 952 | 31 903 |
| Контурная коррекция морщин | 0 | 6 381 | 31 903 |
| Жировая ткань (липофиллинг) | 0 | 4 785 | 31 903 |
| Радиесс (гидроксилапатит кальция) | 0 | 6 381 | 31 903 |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 7 178 | 8 773 |
| Липосакция | |||
| Липосакция классическая | 0 | 9 571 | 33 498 |
| Тумесцентная липосакция | 0 | 9 571 | 33 498 |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 6 381 | 20 737 |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 11 964 | 20 737 |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 15 952 | 22 332 |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 9 571 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 12 761 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 31 903 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 38 284 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 38 284 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

