Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | 15 952 | ||
| Зубные украшения | 0 | |||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 2 712 | 4 307 | |
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | |||
| Ортодонтия | 0 | |||
| Отбеливание зубов | 0 | 3 190 | 4 626 | |
| Стоматологическая хирургия | 0 | |||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Коррекция рубцов | 0 | |||
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | 15 154 | 23 927 | |
| Лечение храпа | 0 | 15 154 | ||
| Липосакция | 0 | 15 952 | 39 879 | |
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 3 190 | 4 785 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 11 166 | 12 761 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 23 927 | 28 713 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 12 761 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | |||
| Трансплантация волос | 0 | |||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | |||
| Химический пилинг | 0 | 1 914 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

