Контактная информация
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 27 118 | ||
| Дермабразия | 0 | 3 988 | 7 976 | |
| Карбокситерапия | 0 | |||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 1 595 | 4 785 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 12 761 | 15 952 | |
| Липосакция | 0 | 7 976 | 20 737 | |
| Обрезание (циркумцизия) | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 14 356 | 22 332 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 10 368 | 10 847 | |
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 11 166 | 27 118 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 11 964 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 30 308 | ||
| Подтяжка лба | 0 | 30 308 | ||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 31 903 | 35 093 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 55 830 | 92 519 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 1 117 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 38 284 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

