Контактная информация
|
| |||||||||||
Изменение презентации
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 597 963 | |
| Липосакция | 0 | 199 321 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | 249 151 | |
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 465 083 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 166 101 | 298 982 |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 365 422 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 182 711 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 465 083 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 531 523 | |
| Трансплантация волос | 0 | 298 982 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 597 963 | |
| Увеличение груди – Macrolane | 0 | 298 982 | |
| Уменьшение груди | 0 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

