Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 36 986 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 18 513 | 33 044 |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 36 986 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 39 653 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

