Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 47 876 | ||
| Гинекомастия | 0 | |||
| Дермабразия | 0 | |||
| Имплантаты лица | 0 | |||
| Контурная коррекция морщин | ||||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 11 969 | ||
| Коррекция рубцов | 0 | 1 197 | 27 928 | |
| Липосакция | 0 | 23 938 | ||
| Липосакция классическая | 0 | |||
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 0 | |||
| Пластика бёдер и плеч | 0 | 31 917 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 15 959 | ||
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 27 928 | 39 896 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 0 | 23 938 | ||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 9 974 | 19 948 | |
| Подтяжка бровей | 0 | 17 953 | ||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 35 907 | ||
| Подтяжка лба | 0 | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | |||
| Реконструкция груди | 0 | |||
| Трансплантация волос | 0 | 27 928 | 51 865 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 39 896 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 1 995 | ||
| Уменьшение груди | 0 | 47 876 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

