Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 0 | 27 415 | 91 384 | |
| Гинекомастия | 0 | |||
| Контурная коррекция морщин | 0 | |||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 18 277 | 33 812 | |
| Коррекция рубцов | 0 | 13 708 | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 27 415 | 56 658 | |
| Пластика губ | 0 | 7 311 | 13 708 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 27 415 | 73 107 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | 22 846 | 27 415 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | 36 554 | 54 830 | |
| Подтяжка лба | 0 | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 54 830 | 135 248 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | 82 246 | 135 248 | |
| Увеличение груди – Macrolane | 0 | 73 107 | 135 248 | |
| Уменьшение груди | 0 | 73 107 | 91 384 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

