Цены - Липосакция ультразвуковая
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Липосакция ультразвуковая, в одном перечне.
Из 196 врачей и 63 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Липосакция ультразвуковая 15 врачей и 10 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Липосакция ультразвуковая.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин | 15 643 | 46 928 | |
| Центр Эстетики Тела Центр Эстетики Тела Центр Эстетики Тела | 36 554 | 237 599 | |
| врач Artur Sandelewski Аттестация: Хирургия врач Artur Sandelewski врач Artur Sandelewski Аттестация: Хирургия | 45 692 | ||
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 18 277 | 41 123 | |
| врач Henryk Mekle Аттестация: Хирургия врач Henryk Mekle врач Henryk Mekle Аттестация: Хирургия | 45 692 | 63 969 | |
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 2 742 | ||
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 36 554 | 90 470 | |
| врaч Andrzej Kępa врaч Andrzej Kępa врaч Andrzej Kępa | 3 655 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Липосакция ультразвуковая может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Липосакция ультразвуковая.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Hungary | 9 245 |
| Poland | 60 809 |
| Slovakia | 1 968 |
| Sweden | 3 656 |
| Германия | 116 365 |
| Мексика | 56 714 |
| Украи́на | 737 |
| Чешская Республика | 39 605 |

