Цены - Абдоминопластика (Пластика живота)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Абдоминопластика (Пластика живота), в одном перечне.
Из 9369 врачей и 357 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Абдоминопластика (Пластика живота) 156 врачей и 81 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Абдоминопластика (Пластика живота).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 79 050 | 105 400 | |
| врач Duško Maletić Аттестация: Пластическая хирургия, Урология, Хирургия врач Duško Maletić врач Duško Maletić Аттестация: Пластическая хирургия, Урология, Хирургия | 79 050 | 105 400 | |
| врач Nino Vidas Аттестация: Пластическая хирургия врач Nino Vidas врач Nino Vidas Аттестация: Пластическая хирургия | 89 590 | 92 225 | |
| врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия врач Rajko Toncic врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия | 119 689 | 199 482 | |
| Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić | 119 689 | 199 482 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Абдоминопластика (Пластика живота) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Абдоминопластика (Пластика живота).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 179 535 |
| Canada | 231 213 |
| Croatia | 118 906 |
| England | 200 666 |
| Estonia | 81 787 |
| France | 146 620 |
| Hungary | 60 003 |
| Latvia | 99 941 |
| Poland | 86 909 |
| Romania | 44 597 |
| Slovakia | 67 937 |
| Spain | 155 596 |
| Switzerland | 332 515 |
| Turkey | 73 070 |
| United Arab Emir | 155 596 |
| Германия | 200 835 |
| Индия | 158 324 |
| Мексика | 110 276 |
| Россия | 105 466 |
| Тунис | 77 798 |
| Украи́на | 2 750 |
| Чешская Республика | 47 741 |

