Цены - Лазерная Липосакция - SmartLipo
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Лазерная Липосакция - SmartLipo, в одном перечне.
Из 114 врачей и 42 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Лазерная Липосакция - SmartLipo 9 врачей и 10 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Лазерная Липосакция - SmartLipo.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej | 18 805 | 75 222 | |
| Центр Эстетики Тела Центр Эстетики Тела Центр Эстетики Тела | 28 208 | 56 416 | |
| врач Artur Sandelewski Аттестация: Хирургия врач Artur Sandelewski врач Artur Sandelewski Аттестация: Хирургия | 37 611 | 75 222 | |
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 18 805 | 42 312 | |
| врач Henryk Mekle Аттестация: Хирургия врач Henryk Mekle врач Henryk Mekle Аттестация: Хирургия | 28 208 | 75 222 | |
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 18 805 | 75 222 | |
| lek.med. Krzysztof Łuksza lek.med. Krzysztof Łuksza lek.med. Krzysztof Łuksza | 28 208 | 75 222 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 23 413 | ||
| врач Wojciech Rybak Аттестация: Пластическая хирургия, Сосудистая хирургия, Хирургия врач Wojciech Rybak врач Wojciech Rybak Аттестация: Пластическая хирургия, Сосудистая хирургия, Хирургия | 23 413 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 20 686 | 33 850 | |
| врaч Andrzej Kępa врaч Andrzej Kępa врaч Andrzej Kępa | 18 805 | 75 222 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Лазерная Липосакция - SmartLipo может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Лазерная Липосакция - SmartLipo.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Croatia | 119 006 |
| Latvia | 54 049 |
| Poland | 44 483 |
| Slovakia | 17 058 |
| Sweden | 47 013 |
| Switzerland | 98 382 |

