Цены - Коррекция рубцов
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Коррекция рубцов, в одном перечне.
Из 703 врачей и 278 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Коррекция рубцов 100 врачей и 60 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Коррекция рубцов.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Małgorzata Keller-Skomska Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Małgorzata Keller-Skomska врач Małgorzata Keller-Skomska Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 10 966 | ||
| Vita-Glob Vita-Glob Vita-Glob | 22 846 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 9 138 | 27 415 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 18 277 | 45 692 | |
| врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 18 277 | 45 692 | |
| врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 6 854 | 9 138 | |
| врач Marcin Bieńkowski Аттестация: Хирургия врач Marcin Bieńkowski врач Marcin Bieńkowski Аттестация: Хирургия | 1 828 | ||
| Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej | 3 198 | 10 052 | |
| Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego | 9 138 | ||
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 10 966 | ||
| Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин | 782 | 46 928 | |
| врач Ewa Dobrska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Ewa Dobrska врач Ewa Dobrska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 22 846 | ||
| врач Jerzy Potocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Jerzy Potocki врач Jerzy Potocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 22 846 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 3 655 | 22 846 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 7 311 | 26 501 | |
| проф. врач к. мед. н. Edward Towpik Аттестация: Пластическая хирургия Членство: проф. врач к. мед. н. Edward Towpik проф. врач к. мед. н. Edward Towpik Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 7 311 | 26 501 | |
| врач Marta Raczkowska - Muraszko Аттестация: Пластическая хирургия врач Marta Raczkowska - Muraszko врач Marta Raczkowska - Muraszko Аттестация: Пластическая хирургия | 6 397 | ||
| врач Leszek Leszczyński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Leszek Leszczyński врач Leszek Leszczyński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 7 311 | 22 846 | |
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Аттестация: Дерматовенерология, Пластическая хирургия PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Аттестация: Дерматовенерология, Пластическая хирургия | 5 483 | 16 449 | |
| Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki | 1 371 | 18 277 | |
| врач Anna Olender Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Anna Olender врач Anna Olender Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 9 138 | ||
| врач Jacek Ściborowicz Аттестация: Внутренние болезни врач Jacek Ściborowicz врач Jacek Ściborowicz Аттестация: Внутренние болезни | 1 371 | ||
| врач Lubomir Lembas Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Lubomir Lembas врач Lubomir Lembas Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 9 138 | ||
| Центр Эстетики Тела Центр Эстетики Тела Центр Эстетики Тела | 13 708 | 22 846 | |
| врач Ryszard Nawrocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Ryszard Nawrocki врач Ryszard Nawrocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 9 138 | 27 415 | |
| Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej | 914 | ||
| врач Krzysztof Ziemlewski врач Krzysztof Ziemlewski врач Krzysztof Ziemlewski | 914 | ||
| врач Rafał Bębenek врач Rafał Bębenek врач Rafał Bębenek | 914 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 7 311 | ||
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 6 397 | 11 880 | |
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 1 828 | ||
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 457 | 914 | |
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 13 708 | 22 846 | |
| врач Henryk Mekle Аттестация: Хирургия врач Henryk Mekle врач Henryk Mekle Аттестация: Хирургия | 13 708 | 22 846 | |
| Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL | 1 828 | ||
| врач Piotr Osuch Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Piotr Osuch врач Piotr Osuch Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 9 138 | 27 415 | |
| врач Grażyna Jóźwiak-Zimińska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Grażyna Jóźwiak-Zimińska врач Grażyna Jóźwiak-Zimińska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 4 569 | ||
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 1 828 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 914 | ||
| lek. med. Robert Małek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 5 483 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 914 | 7 311 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 13 708 | 31 984 | |
| врач Andrzej Bielecki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Andrzej Bielecki врач Andrzej Bielecki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 13 708 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Коррекция рубцов может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Коррекция рубцов.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 29 923 |
| Croatia | 7 906 |
| Hungary | 12 882 |
| Poland | 15 682 |
| Romania | 14 257 |
| Slovakia | 9 613 |
| USA | 939 |
| Германия | 30 409 |
| Индия | 27 727 |
| Россия | 14 750 |
| Тунис | 23 938 |
| Чешская Республика | 15 980 |

