Цены - Липосакция - На базе радиочастоты
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Липосакция - На базе радиочастоты, в одном перечне.
Из 128 врачей и 42 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Липосакция - На базе радиочастоты 4 врачей и 4 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Липосакция - На базе радиочастоты.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 39 896 | 195 493 | |
| Dr. med. врач Stefan Schill Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: Dr. med. врач Stefan Schill Dr. med. врач Stefan Schill Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 39 896 | 195 493 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 119 689 | ||
| Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny | 2 816 | 6 570 | |
| Dr. врач Clarence P. Davis Dr. врач Clarence P. Davis Dr. врач Clarence P. Davis | 99 661 | ||
| depil & body depil & body depil & body | 3 050 | ||
| Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. | 4 067 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Аттестация: Оториноларингология Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Аттестация: Оториноларингология | 119 689 | 239 379 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Липосакция - На базе радиочастоты может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Липосакция - На базе радиочастоты.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Slovakia | 3 050 |
| Switzerland | 109 675 |
| Германия | 138 307 |
| Чешская Республика | 4 941 |

