Цены - Пластика носа (Ринопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Пластика носа (Ринопластика), в одном перечне.
Из 9427 врачей и 354 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Пластика носа (Ринопластика) 166 врачей и 89 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Пластика носа (Ринопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Carmen Giuglea врач Carmen Giuglea врач Carmen Giuglea | 8 944 | 10 733 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 10 733 | 13 417 | |
| к. мед. н, врач Dan Mihail Stana Аттестация: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons к. мед. н, врач Dan Mihail Stana к. мед. н, врач Dan Mihail Stana Аттестация: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 10 733 | 13 417 | |
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 11 628 | 13 417 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Аттестация: Пластическая хирургия Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Аттестация: Пластическая хирургия | 47 876 | 59 845 | |
| Dr. Daniela Bunila Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 59 845 | 119 689 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Пластика носа (Ринопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Пластика носа (Ринопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 179 535 |
| Canada | 173 287 |
| Croatia | 74 155 |
| England | 181 087 |
| Estonia | 88 171 |
| France | 152 604 |
| Hungary | 39 534 |
| Latvia | 99 941 |
| Poland | 62 099 |
| Romania | 31 690 |
| Slovakia | 42 040 |
| Spain | 159 586 |
| Switzerland | 283 110 |
| Turkey | 73 100 |
| United Arab Emir | 159 586 |
| Германия | 162 139 |
| Грузия | 146 866 |
| Индия | 228 428 |
| Мексика | 56 714 |
| Россия | 71 189 |
| Тунис | 81 788 |
| Украи́на | 1 100 |
| Чешская Республика | 34 788 |

