Цены - Удаление родинок, кожных образований
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Удаление родинок, кожных образований, в одном перечне.
Из 719 врачей и 293 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Удаление родинок, кожных образований 120 врачей и 75 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Удаление родинок, кожных образований.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | 26 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 7 924 | 34 999 | |
| врач Beatrix Brandl врач Beatrix Brandl врач Beatrix Brandl | 5 283 | 15 848 | |
| врач Miklós Végh врач Miklós Végh врач Miklós Végh | 5 283 | 15 848 | |
| врач Endre Nádai врач Endre Nádai врач Endre Nádai | 5 283 | 15 848 | |
| врач Zoltán Nádai врач Zoltán Nádai врач Zoltán Nádai | 5 283 | 15 848 | |
| врач Nino De Negri врач Nino De Negri врач Nino De Negri | 5 283 | 15 848 | |
| врач Sándor Faludi врач Sándor Faludi врач Sándor Faludi | 5 283 | 15 848 | |
| врач György Jánky Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач György Jánky врач György Jánky Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 2 641 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Удаление родинок, кожных образований может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Удаление родинок, кожных образований.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 2 195 |
| Croatia | 4 759 |
| France | 13 964 |
| Hungary | 11 642 |
| Poland | 4 672 |
| Romania | 3 480 |
| Slovakia | 2 726 |
| Sweden | 914 |
| Switzerland | 13 964 |
| USA | 469 |
| Германия | 17 317 |
| Индия | 17 329 |
| Россия | 7 500 |
| Чешская Республика | 2 291 |

