Цены - Удаление родинок, кожных образований
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Удаление родинок, кожных образований, в одном перечне.
Из 719 врачей и 293 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Удаление родинок, кожных образований 120 врачей и 75 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Удаление родинок, кожных образований.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić | 1 995 | ||
| врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия врач Rajko Toncic врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия | 1 995 | ||
| Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić | 1 995 | ||
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 527 | ||
| врач Duško Maletić Аттестация: Пластическая хирургия, Урология, Хирургия врач Duško Maletić врач Duško Maletić Аттестация: Пластическая хирургия, Урология, Хирургия | 527 | ||
| Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия | 2 635 | 7 905 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Удаление родинок, кожных образований может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Удаление родинок, кожных образований.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 2 195 |
| Croatia | 4 759 |
| France | 13 964 |
| Hungary | 11 642 |
| Poland | 4 672 |
| Romania | 3 480 |
| Slovakia | 2 726 |
| Sweden | 914 |
| Switzerland | 13 964 |
| USA | 469 |
| Германия | 17 317 |
| Индия | 17 329 |
| Россия | 7 500 |
| Чешская Республика | 2 291 |

