Цены - Пластика губ
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Пластика губ, в одном перечне.
Из 5800 врачей и 258 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Пластика губ 95 врачей и 56 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Пластика губ.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 22 846 | 45 692 | |
| Vita-Glob Vita-Glob Vita-Glob | 22 846 | 31 984 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 41 123 | ||
| врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 41 123 | ||
| врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 14 165 | ||
| Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki | 9 138 | ||
| врач Marcin Bieńkowski Аттестация: Хирургия врач Marcin Bieńkowski врач Marcin Bieńkowski Аттестация: Хирургия | 10 052 | 10 966 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 14 621 | ||
| Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин | 12 514 | 25 028 | |
| врач Lubomir Lembas Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Lubomir Lembas врач Lubomir Lembas Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 27 415 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 6 388 | ||
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 10 052 | ||
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 8 133 | 8 133 | |
| врач Agnieszka Tomala врач Agnieszka Tomala врач Agnieszka Tomala | 9 138 | ||
| врач Roma Zielińska Аттестация: Внутренние болезни врач Roma Zielińska врач Roma Zielińska Аттестация: Внутренние болезни | 10 966 | ||
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 5 483 | 11 423 | |
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 14 165 | ||
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 7 311 | 13 708 | |
| врач Andrzej Bielecki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Andrzej Bielecki врач Andrzej Bielecki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 7 311 | 13 708 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 27 415 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 22 846 | 41 123 | |
| врaч Andrzej Kępa врaч Andrzej Kępa врaч Andrzej Kępa | 7 311 | 10 966 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Пластика губ может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Пластика губ.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 59 047 |
| Canada | 77 071 |
| France | 79 793 |
| Hungary | 11 916 |
| Poland | 18 365 |
| Romania | 3 715 |
| Slovakia | 13 227 |
| Sweden | 9 138 |
| Switzerland | 100 658 |
| Turkey | 39 896 |
| Германия | 48 422 |
| Индия | 44 111 |
| Тунис | 23 938 |
| Украи́на | 466 |
| Чешская Республика | 19 460 |

