Цены - Гинекомастия
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Гинекомастия, в одном перечне.
Из 9211 врачей и 245 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Гинекомастия 101 врачей и 54 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Гинекомастия.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Blahomira Goldmannova Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Blahomira Goldmannova врач Blahomira Goldmannova Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 15 643 | 31 285 | |
| врач Peter Ondrejka Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Peter Ondrejka врач Peter Ondrejka Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 37 386 | 42 079 | |
| prim. MUDr. врач Dusan Zaruba Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: prim. MUDr. врач Dusan Zaruba prim. MUDr. врач Dusan Zaruba Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 40 671 | ||
| врaч Blanka Vraspirova Аттестация: Пластическая хирургия врaч Blanka Vraspirova врaч Blanka Vraspirova Аттестация: Пластическая хирургия | 12 514 | ||
| врач Karel Urban Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Karel Urban врач Karel Urban Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 37 386 | 42 079 | |
| врач David Tomasek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач David Tomasek врач David Tomasek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 46 928 | ||
| врач Janka Tocikova Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Janka Tocikova врач Janka Tocikova Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 12 514 | 17 207 | |
| врач Martin Sorma Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Martin Sorma врач Martin Sorma Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 12 358 | 24 090 | |
| врач Kamila Sormova Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Kamila Sormova врач Kamila Sormova Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 31 285 | ||
| Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic | 44 581 | 50 838 | |
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 37 386 | 42 079 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 28 157 | 54 749 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 12 514 | ||
| врач Libor Kment Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Libor Kment врач Libor Kment Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 37 386 | 42 079 | |
| MUDr. врач Miroslav Krejca Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия MUDr. врач Miroslav Krejca Ph.D. MUDr. врач Miroslav Krejca Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 28 157 | 54 749 | |
| Институт эстетической медицины Прага Эмаузи Институт эстетической медицины Прага Эмаузи Институт эстетической медицины Прага Эмаузи | 40 671 | ||
| MUDr. врач Andrej Sukop Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: MUDr. врач Andrej Sukop Ph.D. MUDr. врач Andrej Sukop Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 36 447 | 52 872 | |
| врач Pavel Jancik врач Pavel Jancik врач Pavel Jancik | 34 414 | ||
| MUDr. врач Albert Foldyna Аттестация: Хирургия MUDr. врач Albert Foldyna MUDr. врач Albert Foldyna Аттестация: Хирургия | 33 319 | ||
| MUDr. врач Evzen Trupar Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: MUDr. врач Evzen Trupar Ph.D. MUDr. врач Evzen Trupar Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 20 335 | ||
| к. мед. н. врач Pavel Krizek к. мед. н. врач Pavel Krizek к. мед. н. врач Pavel Krizek | 34 414 | ||
| врач Michal Svitak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Michal Svitak врач Michal Svitak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 34 257 | ||
| врач Bohumil Zálešák Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Bohumil Zálešák врач Bohumil Zálešák Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 25 341 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 15 643 | ||
| врaч Dusan Vlcek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Dusan Vlcek врaч Dusan Vlcek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 15 643 | ||
| врач Jiri Padera Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Jiri Padera врач Jiri Padera Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 31 285 | ||
| врач Robert Remes Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Robert Remes врач Robert Remes Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 8 603 | 37 542 | |
| Sanus Sanus Sanus | 13 296 | ||
| MUDr. врач Ales Fibir Аттестация: Пластическая хирургия MUDr. врач Ales Fibir MUDr. врач Ales Fibir Аттестация: Пластическая хирургия | 17 207 | 31 285 | |
| Prim. MUDr. врач Otakar Lucak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: Prim. MUDr. врач Otakar Lucak Prim. MUDr. врач Otakar Lucak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 23 777 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Гинекомастия может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Гинекомастия.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 159 586 |
| Canada | 154 142 |
| Croatia | 51 129 |
| England | 214 203 |
| Estonia | 54 857 |
| France | 100 406 |
| Hungary | 37 213 |
| Poland | 49 906 |
| Romania | 36 692 |
| Slovakia | 38 737 |
| Spain | 145 622 |
| Switzerland | 194 495 |
| Turkey | 69 819 |
| United Arab Emir | 145 622 |
| Германия | 126 273 |
| Индия | 145 328 |
| Россия | 96 653 |
| Тунис | 39 897 |
| Украи́на | 1 500 |
| Чешская Республика | 33 771 |

