Цены - Подтяжка лба
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Подтяжка лба, в одном перечне.
Из 699 врачей и 235 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Подтяжка лба 80 врачей и 40 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Подтяжка лба.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Jozef Fabry Членство: врач Jozef Fabry врач Jozef Fabry Членство: | 35 907 | ||
| врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Viliam Jurasek врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 26 731 | ||
| врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия врач Helena Jezovitova врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия | 47 876 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 29 124 | ||
| врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия врач Pavol Kačmár врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия | 29 124 | ||
| к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия | 29 124 | ||
| врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология врач Antónia Saxová врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология | 29 124 | ||
| врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Dusan Guba врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 34 949 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 23 818 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 6 623 | ||
| врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Vladimir Pikula врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 29 922 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 35 907 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 18 751 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 10 612 | ||
| врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Eva Potocká врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 10 612 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 29 922 | ||
| врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Juraj Paliatka врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 27 529 | ||
| врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия врач Zdeno Zamboj врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия | 27 928 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 35 907 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 29 124 | ||
| к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: к. мед. н. врач Peter Bakoš к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 39 896 | ||
| врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Imrich Kovac врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 51 466 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Подтяжка лба может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Подтяжка лба.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Croatia | 69 141 |
| England | 95 751 |
| France | 169 560 |
| Poland | 59 745 |
| Romania | 45 881 |
| Slovakia | 29 091 |
| Spain | 95 751 |
| Switzerland | 265 761 |
| Turkey | 62 179 |
| United Arab Emir | 95 751 |
| Германия | 164 318 |
| Индия | 62 070 |
| Тунис | 49 870 |
| Чешская Республика | 34 281 |

