Цены - Подтяжка лба
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Подтяжка лба, в одном перечне.
Из 699 врачей и 235 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Подтяжка лба 80 врачей и 40 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Подтяжка лба.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| доц. врач к. мед. н. Lubos Drazan Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: доц. врач к. мед. н. Lubos Drazan доц. врач к. мед. н. Lubos Drazan Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 32 849 | ||
| врач Jozef Fabry Членство: врач Jozef Fabry врач Jozef Fabry Членство: | 35 907 | ||
| врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Viliam Jurasek врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 26 731 | ||
| врач Roman Kufa Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: "Если красота – искусство, вы – ее вдохновение." врач Roman Kufa врач Roman Kufa Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: "Если красота – искусство, вы – ее вдохновение." | 34 414 | ||
| Prim. MUDr. врач Otakar Lucak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: Prim. MUDr. врач Otakar Lucak Prim. MUDr. врач Otakar Lucak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 24 246 | ||
| врач к. мед. н. Ludevit Pinter Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач к. мед. н. Ludevit Pinter врач к. мед. н. Ludevit Pinter Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 29 721 | ||
| prim. MUDr. врач Dusan Zaruba Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: prim. MUDr. врач Dusan Zaruba prim. MUDr. врач Dusan Zaruba Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 34 414 | ||
| врaч Blanka Vraspirova Аттестация: Пластическая хирургия врaч Blanka Vraspirova врaч Blanka Vraspirova Аттестация: Пластическая хирургия | 28 157 | ||
| врач Alena Schmoranzova Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Alena Schmoranzova врач Alena Schmoranzova Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 23 464 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 18 771 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 34 414 | 51 621 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 28 157 | ||
| Sanus Sanus Sanus | 29 721 | ||
| к. мед. н. врач Ivan Justan Аттестация: Пластическая хирургия к. мед. н. врач Ivan Justan к. мед. н. врач Ivan Justan Аттестация: Пластическая хирургия | 31 285 | ||
| врач Petr Hyza Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Petr Hyza врач Petr Hyza Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 23 777 | 34 101 | |
| врач Robert Remes Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Robert Remes врач Robert Remes Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 29 721 | ||
| Институт эстетической медицины Прага Эмаузи Институт эстетической медицины Прага Эмаузи Институт эстетической медицины Прага Эмаузи | 34 414 | ||
| врaч Dusan Vlcek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Dusan Vlcek врaч Dusan Vlcek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 18 771 | ||
| врач Josef Hrbaty Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Josef Hrbaty врач Josef Hrbaty Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 28 157 | ||
| доц. врач Jan Valka Аттестация: Пластическая хирургия доц. врач Jan Valka доц. врач Jan Valka Аттестация: Пластическая хирургия | 28 157 | ||
| Клиника пластической хирургии и косметологии Клиника пластической хирургии и косметологии Клиника пластической хирургии и косметологии | 147 617 | ||
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 139 638 | ||
| врач Joachim Graf von Finckenstein Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Joachim Graf von Finckenstein врач Joachim Graf von Finckenstein Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 99 741 | 478 757 | |
| Prof. h.c. dr. Stefan Gress Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Prof. h.c. dr. Stefan Gress Prof. h.c. dr. Stefan Gress Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 139 638 | ||
| врач Alexander Hilpert Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Alexander Hilpert врач Alexander Hilpert Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 119 689 | ||
| врач Hermann Solz Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Hermann Solz врач Hermann Solz Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 147 617 | ||
| врач Jan Doskocil Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Jan Doskocil врач Jan Doskocil Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 29 721 | ||
| MUDr. врач Ales Fibir Аттестация: Пластическая хирургия MUDr. врач Ales Fibir MUDr. врач Ales Fibir Аттестация: Пластическая хирургия | 42 235 | 46 928 | |
| врач Lucie Kucerova Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Lucie Kucerova врач Lucie Kucerova Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 28 000 | 34 414 | |
| врач Erik Antus Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Erik Antus врач Erik Antus Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 29 721 | ||
| врач Jaroslav Hirnak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: "Если красота – искусство, вы – ее вдохновение." врач Jaroslav Hirnak врач Jaroslav Hirnak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: "Если красота – искусство, вы – ее вдохновение." | 40 671 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 60 313 | ||
| врач Pavel Jancik врач Pavel Jancik врач Pavel Jancik | 29 721 | ||
| врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия врач Helena Jezovitova врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия | 47 876 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 29 124 | ||
| врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия врач Pavol Kačmár врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия | 29 124 | ||
| к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия | 29 124 | ||
| врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология врач Antónia Saxová врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология | 29 124 | ||
| Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić | 105 327 | ||
| врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия врач Rajko Toncic врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия | 105 327 | ||
| врaч врач Petr Jan Vasek Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия врaч врач Petr Jan Vasek врaч врач Petr Jan Vasek Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия | 23 464 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 23 464 | ||
| врач Jiri Paroulek Аттестация: Пластическая хирургия врач Jiri Paroulek врач Jiri Paroulek Аттестация: Пластическая хирургия | 23 464 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 28 157 | 39 106 | |
| врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Dusan Guba врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 34 949 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 23 818 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 6 623 | ||
| врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Vladimir Pikula врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 29 922 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 35 907 | ||
| Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić | 105 327 | ||
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 135 648 | ||
| k. мед. н. врач Bernd Klesper Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия k. мед. н. врач Bernd Klesper k. мед. н. врач Bernd Klesper Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия | 135 648 | ||
| Шванзеклиник В профил работы клиники входят прежде всего пластическо-эстетические операции включителъно областъ косметической хирургии Шванзеклиник Шванзеклиник В профил работы клиники входят прежде всего пластическо-эстетические операции включителъно областъ косметической хирургии | 197 487 | ||
| врач Thomas Wagner В профил работы клиники входят прежде всего пластическо-эстетические операции включителъно областъ косметической хирургии врач Thomas Wagner врач Thomas Wagner В профил работы клиники входят прежде всего пластическо-эстетические операции включителъно областъ косметической хирургии | 197 487 | ||
| врач U. Barthold Аттестация: Оториноларингология врач U. Barthold врач U. Barthold Аттестация: Оториноларингология | 139 638 | ||
| Dr. med. врач Susanne Schinner-Kall Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Dr. med. врач Susanne Schinner-Kall Dr. med. врач Susanne Schinner-Kall Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 119 689 | ||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie | 139 638 | ||
| врач Matthias Wagner Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Matthias Wagner врач Matthias Wagner Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 139 638 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 82 246 | ||
| врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 82 246 | ||
| врач Robert Čáp Аттестация: Пластическая хирургия врач Robert Čáp врач Robert Čáp Аттестация: Пластическая хирургия | 31 285 | 39 106 | |
| Jinemed Hospital Jinemed Hospital Jinemed Hospital | 66 507 | ||
| врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 58 486 | ||
| врaч Juliane Bodo (Frucht) Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Juliane Bodo (Frucht) врaч Juliane Bodo (Frucht) Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 119 689 | 199 482 | |
| Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej | 65 797 | 73 107 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 54 830 | 73 107 | |
| врач Zdena Talabova Аттестация: Пластическая хирургия врач Zdena Talabova врач Zdena Talabova Аттестация: Пластическая хирургия | 28 157 | 39 106 | |
| врач František Hošek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач František Hošek врач František Hošek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 28 157 | 39 106 | |
| врач Leszek Leszczyński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Leszek Leszczyński врач Leszek Leszczyński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 54 830 | 73 107 | |
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 18 751 | ||
| Klinik am Rhein Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. Klinik am Rhein Klinik am Rhein Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. | 139 638 | ||
| врач Holger Hofheinz Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. врач Holger Hofheinz врач Holger Hofheinz Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. | 139 638 | ||
| врач Annette Herold-Hofheinz Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. врач Annette Herold-Hofheinz врач Annette Herold-Hofheinz Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. | 139 638 | ||
| врач René Schumann Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. врач René Schumann врач René Schumann Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Наша сильная сторона - индивидуальный подход к каждому пациенту. | 139 638 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 119 689 | ||
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 41 123 | 59 400 | |
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 119 689 | ||
| врач Stephan Vogt Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия врач Stephan Vogt врач Stephan Vogt Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия | 119 689 | ||
| к. мед. н. врач Pavel Krizek к. мед. н. врач Pavel Krizek к. мед. н. врач Pavel Krizek | 29 721 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 46 606 | ||
| врач Bohumil Zálešák Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Bohumil Zálešák врач Bohumil Zálešák Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 20 492 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 10 612 | ||
| врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Eva Potocká врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 10 612 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 29 922 | ||
| врач Hubert Stützle Аттестация: Пластическая хирургия врач Hubert Stützle врач Hubert Stützle Аттестация: Пластическая хирургия | 71 814 | 179 534 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 53 917 | ||
| врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Juraj Paliatka врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 27 529 | ||
| врач Michal Svitak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Michal Svitak врач Michal Svitak Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 23 464 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 91 762 | 155 596 | |
| Dr. med. врач Stefan Schill Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: Dr. med. врач Stefan Schill Dr. med. врач Stefan Schill Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 91 762 | 155 596 | |
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 18 277 | 31 984 | |
| врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия врач Zdeno Zamboj врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия | 27 928 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 35 907 | ||
| врач Piotr Osuch Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Piotr Osuch врач Piotr Osuch Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 60 313 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 29 124 | ||
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 28 157 | ||
| Dr. med. врач Peter Caspari Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Атмосфера доверия и личная беседа между мной и моими клиентами- это основа для успешной операции. Dr. med. врач Peter Caspari Dr. med. врач Peter Caspari Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Атмосфера доверия и личная беседа между мной и моими клиентами- это основа для успешной операции. | 219 430 | ||
| врач Wolfgang Friedrich Аттестация: Оториноларингология врач Wolfgang Friedrich врач Wolfgang Friedrich Аттестация: Оториноларингология | 47 876 | ||
| врач Volkhart Krekel Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Volkhart Krekel врач Volkhart Krekel Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 99 741 | ||
| к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: к. мед. н. врач Peter Bakoš к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 39 896 | ||
| врач Christoph Jethon Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Christoph Jethon врач Christoph Jethon Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 71 814 | 119 689 | |
| врач Jan Pampurik врач Jan Pampurik врач Jan Pampurik | 265 761 | ||
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Аттестация: Пластическая хирургия, Челюстно-лицевая хирургия Членство: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Аттестация: Пластическая хирургия, Челюстно-лицевая хирургия Членство: | 119 689 | 199 482 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 119 689 | 199 482 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия | 99 741 | ||
| врaч Ludmila Fialová Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врaч Ludmila Fialová врaч Ludmila Fialová Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 23 464 | ||
| врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Imrich Kovac врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 51 466 | ||
| прoф. Nektarios Sinis Аттестация: Пластическая хирургия Членство: прoф. Nektarios Sinis прoф. Nektarios Sinis Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 119 689 | 199 482 | |
| Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия | 26 350 | 52 700 | |
| врач Yohann Derhy Аттестация: Пластическая хирургия врач Yohann Derhy врач Yohann Derhy Аттестация: Пластическая хирургия | 159 586 | 259 327 | |
| врач Chedi Bali Аттестация: Пластическая хирургия врач Chedi Bali врач Chedi Bali Аттестация: Пластическая хирургия | 49 871 | ||
| Dr. Daniela Bunila Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 31 917 | 59 845 | |
| врач VD Singh Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач VD Singh врач VD Singh Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 62 069 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 71 938 | ||
| врач Younes Riah врач Younes Riah врач Younes Riah | 99 741 | 159 586 | |
| Dr. med. Axel Neuroth Аттестация: Оториноларингология Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Аттестация: Оториноларингология | 119 689 | 143 627 | |
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 54 830 | 63 969 | |
| врач Claudius Kässmann Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Claudius Kässmann врач Claudius Kässmann Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 139 638 | ||
| Cevre Hospital Cevre Hospital Cevre Hospital | 57 850 | ||
| врач Roman Lisovets Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Roman Lisovets врач Roman Lisovets Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 71 814 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Подтяжка лба может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Подтяжка лба.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Croatia | 69 141 |
| England | 95 751 |
| France | 169 560 |
| Poland | 59 745 |
| Romania | 45 881 |
| Slovakia | 29 091 |
| Spain | 95 751 |
| Switzerland | 265 761 |
| Turkey | 62 179 |
| United Arab Emir | 95 751 |
| Германия | 164 318 |
| Индия | 62 070 |
| Тунис | 49 870 |
| Чешская Республика | 34 281 |

