Цены - Подтяжка лица – золотые нити
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Подтяжка лица – золотые нити, в одном перечне.
Из 132 врачей и 43 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Подтяжка лица – золотые нити 7 врачей и 5 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Подтяжка лица – золотые нити.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | Info | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|---|
| Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki | 11 880 | 14 621 | ||
| Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej | 11 880 | |||
| врач Krzysztof Ziemlewski врач Krzysztof Ziemlewski врач Krzysztof Ziemlewski | 11 880 | |||
| врач Rafał Bębenek врач Rafał Bębenek врач Rafał Bębenek | 11 880 | |||
| Kлиникa пластической хирургии Бразилия Kлиникa пластической хирургии Бразилия Kлиникa пластической хирургии Бразилия | 1 нить 1 нить | 5 984 | ||
| врач Bożena Jendrysik VENO-MED Аттестация: Хирургия врач Bożena Jendrysik VENO-MED врач Bożena Jendrysik VENO-MED Аттестация: Хирургия | 10 052 | 12 794 | ||
| A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska | 10 052 | 12 794 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Подтяжка лица – золотые нити может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Подтяжка лица – золотые нити.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 11 949 |
| Германия | 94 660 |
| Россия | 5 932 |
| Украи́на | 1 438 |
| Чешская Республика | 31 285 |

