Цены - Подтяжка лица (Ритидэктомия)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Подтяжка лица (Ритидэктомия), в одном перечне.
Из 9422 врачей и 357 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Подтяжка лица (Ритидэктомия) 156 врачей и 89 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Подтяжка лица (Ритидэктомия).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Jozef Fabry Членство: врач Jozef Fabry врач Jozef Fabry Членство: | 51 633 | ||
| врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия врач Helena Jezovitova врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия | 23 831 | 79 237 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 43 690 | ||
| врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия врач Pavol Kačmár врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия | 43 690 | ||
| к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия | 43 690 | ||
| врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология врач Antónia Saxová врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология | 43 690 | ||
| врaч Daniel Mladek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врaч Daniel Mladek врaч Daniel Mladek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 47 661 | 75 464 | |
| врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Dusan Guba врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 55 089 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 36 898 | ||
| врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Vladimir Pikula врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 39 718 | ||
| врач Csaba Toth Аттестация: Пластическая хирургия врач Csaba Toth врач Csaba Toth Аттестация: Пластическая хирургия | 39 718 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 51 633 | ||
| MUDr. врач Norbert Racz Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: MUDr. врач Norbert Racz MUDr. врач Norbert Racz Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 77 807 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 43 690 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 19 779 | 25 062 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 26 373 | ||
| врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Eva Potocká врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 26 373 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 39 718 | ||
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 85 393 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 39 718 | 71 492 | |
| врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Juraj Paliatka врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 51 236 | ||
| врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия врач Zdeno Zamboj врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия | 34 952 | 46 867 | |
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 39 718 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 34 952 | 46 867 | |
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 47 661 | 75 464 | |
| врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Imrich Kovac врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 47 264 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 500 445 | ||
| врач к. мед. н. Marianna Zabavnikova врач к. мед. н. Marianna Zabavnikova врач к. мед. н. Marianna Zabavnikova | 500 445 | ||
| к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: к. мед. н. врач Peter Bakoš к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 47 661 | ||
| MUDr. Ján Švehlík Аттестация: Пластическая хирургия MUDr. Ján Švehlík MUDr. Ján Švehlík Аттестация: Пластическая хирургия | 43 690 | ||
| врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Viliam Jurasek врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 43 690 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Подтяжка лица (Ритидэктомия) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Подтяжка лица (Ритидэктомия).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 198 589 |
| Croatia | 135 539 |
| England | 258 637 |
| Estonia | 93 337 |
| France | 240 789 |
| Hungary | 54 749 |
| Latvia | 99 493 |
| Poland | 83 828 |
| Romania | 35 968 |
| Slovakia | 66 139 |
| Spain | 202 561 |
| Sweden | 27 521 |
| Switzerland | 487 843 |
| Turkey | 127 435 |
| United Arab Emir | 202 561 |
| Германия | 256 369 |
| Грузия | 297 884 |
| Индия | 76 993 |
| Мексика | 124 432 |
| Россия | 86 925 |
| Тунис | 125 111 |
| Украи́на | 3 213 |
| Чешская Республика | 50 899 |

